Máy kiểm kho di động Zebra TC20 / Zebra TC25
Mobile Touch Computer Zebra TC20/TC25
Thông số kỹ thuật Máy kiểm kho di động Zebra TC20/ Zebra TC25
Hệ điều hành | Android Oreo 8.1 |
Bộ vi xử lý (CPU) | QCOM MSM8937® 64-bit 8-Core, ARM® Cortex A53 1.4GHz, 512KB L2 cache, power-optimization |
Mắt đọc mã vạch | SE2100 1D/2D imager SE4710 1D/2D imager |
Tia quét | Chùm tia laser |
Camera | Camera sau 8MP, tự động lấy tiêu cự (autofocus) + đènh flash |
Bộ nhớ | RAM 2Gb/16Gb Flash memory Bộ nhớ ngoài 32 Gb (Micro SD card) |
Màn hình | 4.3 in. color WVGA (800×480); LED backlight; Corning Gorilla Glass |
Cảm ứng | Capacitive Touch Panel; multi-touch |
Bàn phím | TC20 All-Touch: On-screen Keypad TC20 Keyboard: Numeric TC25: On-screen Keypad |
Nút nhấn | Scan on each side, Volume Up/Down, Power, push-to-talk (PTT) Key |
Giao tiếp có dây | USB type C (OTG – host/client) |
Giao tiếp không dây | Wireless LAN: WLAN radio 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 Wireless PAN: Bluetooth 4.2 BLE |
SIM (TC25 only) | 1 Nano SIM slot |
Audio | Speaker 1W (94dBA) |
Mã vạch (đọc, in) | 1D và 2D (PDF417, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 128, Code39, interleavd 2 of 5) |
RFID | Có hỗ trợ. RFD2000 UHF RFID snap-on sled |
Pin (battery) | Dung lượng: 3000mAh 3.7V li-ion Thời gian sạc: 4.5h Thời gian họat động: liên tục 7-8h, ngủ đông 120 giờ |
Tiêu chuẩn/chứng nhận | IP65 (chống nước, ngăn bụi) CE/FCC/RoHS |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện | Đi kèm: Adapter + Cáp sạc Option: Chân đế, case, ….. |
Kích thước (mm) | TC20 ALL-TOUCH: 5.27 in. L x 2.82 in. W x .63 in. D 134 mm L x 73.1 mm W x 16 mm DTC20 WITH KEYBOARD: 6.45 in. L x 2.82 in W x .63 in. D 164 mm L x 73.1 mm W x 16 mm DTC25: 5.27 in. L x 2.82 in. W x .63 in. D 134 mm L x 73.1 mm W x 16 mm D |
Trọng lượng (gram) | TC20 ALL-TOUCH: 6.88 oz./195 g TC20 WITH KEYBOARD: 7.58 oz./215 g TC25: 6.88 oz./195 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.